LEAGUE CENTER · 축구
프리미어리그
리그의 흐름을 일정과 순위로 확인하세요.
01
리그 순위 기준리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 · 7승 0패 | 7 | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | 아스널 · 6승 1패 | 7 | 6 | 1 | 0.857 |
| 3 | 브라이튼 · 5승 1패 | 7 | 5 | 1 | 0.714 |
| 4 | 첼시 · 4승 2패 | 7 | 4 | 2 | 0.571 |
| 5 | 리버풀 · 3승 1패 | 7 | 3 | 1 | 0.429 |
| 6 | 에버턴 · 2승 1패 | 7 | 2 | 1 | 0.286 |
| 7 | 리즈 유나이티드 · 2승 1패 | 7 | 2 | 1 | 0.286 |
| 8 | 브렌트퍼드 · 2승 1패 | 7 | 2 | 1 | 0.286 |
| 9 | 입스위치 · 3승 4패 | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
| 10 | 헐 시티 · 2승 2패 | 7 | 2 | 2 | 0.286 |
| 11 | 아스톤 빌라 · 2승 3패 | 7 | 2 | 3 | 0.286 |
| 12 | 뉴캐슬 · 2승 3패 | 7 | 2 | 3 | 0.286 |
| 13 | 크리스탈 팰리스 · 2승 4패 | 7 | 2 | 4 | 0.286 |
| 14 | 맨체스터 유나이티드 · 1승 2패 | 7 | 1 | 2 | 0.143 |
| 15 | 코번트리 · 2승 5패 | 7 | 2 | 5 | 0.286 |
| 16 | 토트넘 · 1승 3패 | 7 | 1 | 3 | 0.143 |
| 17 | 본머스 · 1승 3패 | 7 | 1 | 3 | 0.143 |
| 18 | 노팅엄 포레스트 · 1승 4패 | 7 | 1 | 4 | 0.143 |
| 19 | 풀럼 · 1승 4패 | 7 | 1 | 4 | 0.143 |
| 20 | 선덜랜드 · 1승 5패 | 7 | 1 | 5 | 0.143 |
02
한국 시각
입스위치
9위 3승 0무 4패 (9점)
노팅엄 포레스트
18위 1승 2무 4패 (5점)
아스톤 빌라
11위 2승 2무 3패 (8점)
맨체스터 시티
1위 7승 0무 0패 (21점)
아스널
2위 6승 0무 1패 (18점)
에버턴
6위 2승 4무 1패 (10점)
코번트리
15위 2승 0무 5패 (6점)
풀럼
19위 1승 2무 4패 (5점)
첼시
4위 4승 1무 2패 (13점)
토트넘
16위 1승 3무 3패 (6점)
맨체스터 유나이티드
14위 1승 4무 2패 (7점)
본머스
17위 1승 3무 3패 (6점)
리버풀
5위 3승 3무 1패 (12점)
브라이튼
3위 5승 1무 1패 (16점)
크리스탈 팰리스
13위 2승 1무 4패 (7점)
뉴캐슬
12위 2승 2무 3패 (8점)
헐 시티
10위 2승 3무 2패 (9점)
브렌트퍼드
8위 2승 4무 1패 (10점)
선덜랜드
20위 1승 1무 5패 (4점)
리즈 유나이티드
7위 2승 4무 1패 (10점)