LEAGUE CENTER · 축구
K리그1
리그의 흐름을 일정과 순위로 확인하세요.
01
리그 순위 기준리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 서울 · 20승 6패 | 32 | 20 | 6 | 0.625 |
| 2 | 울산 HD · 15승 12패 | 32 | 15 | 12 | 0.469 |
| 3 | 전북 현대 · 12승 9패 | 32 | 12 | 9 | 0.375 |
| 4 | 강원 FC · 11승 7패 | 32 | 11 | 7 | 0.344 |
| 5 | 제주 SK · 12승 10패 | 32 | 12 | 10 | 0.375 |
| 6 | 대전 하나시티즌 · 12승 10패 | 32 | 12 | 10 | 0.375 |
| 7 | 인천 유나이티드 · 11승 11패 | 32 | 11 | 11 | 0.344 |
| 8 | FC 안양 · 10승 10패 | 32 | 10 | 10 | 0.313 |
| 9 | 포항 스틸러스 · 11승 13패 | 32 | 11 | 13 | 0.344 |
| 10 | 김천 상무 · 5승 8패 | 32 | 5 | 8 | 0.156 |
| 11 | 부천 FC 1995 · 7승 14패 | 32 | 7 | 14 | 0.219 |
| 12 | 광주 FC · 2승 18패 | 32 | 2 | 18 | 0.063 |
02
한국 시각
부천 FC 1995
11위 7승 11무 14패 (32점)
광주 FC
12위 2승 12무 18패 (18점)
FC 안양
8위 10승 12무 10패 (42점)
전북 현대
3위 12승 11무 9패 (47점)
인천 유나이티드
7위 11승 10무 11패 (43점)
제주 SK
5위 12승 10무 10패 (46점)
FC 서울
1위 20승 6무 6패 (66점)
강원 FC
4위 11승 14무 7패 (47점)
울산 HD
2위 15승 5무 12패 (50점)
포항 스틸러스
9위 11승 8무 13패 (41점)
김천 상무
10위 5승 19무 8패 (34점)
대전 하나시티즌
6위 12승 10무 10패 (46점)