TEAM RECORD · 축구
보루시아 도르트문트
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 20승 5무 5패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10(토) 03:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 2 베르더 브레멘 | 홈무 |
| 2026.09.12(토) 22:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 0 파더보른 | 홈승 |
| 2026.08.30(일) 01:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 0 함부르크 | 홈승 |
| 2026.05.09(토) 03:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 2 프랑크푸르트 | 홈승 |
| 2026.04.27(월) 00:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 4 : 0 프라이부르크 | 홈승 |
| 2026.04.11(토) 22:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 0 : 1 레버쿠젠 | 홈패 |
| 2026.03.22(일) 02:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 2 함부르크 | 홈승 |
| 2026.03.14(토) 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 0 아우크스부르크 | 홈승 |
| 2026.03.01(일) 02:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 3 바이에른 뮌헨 | 홈패 |
| 2026.02.14(토) 04:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 4 : 0 마인츠 | 홈승 |
| 2026.02.02(월) 01:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 2 하이덴하임 | 홈승 |
| 2026.01.17(토) 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 2 장크트파울리 | 홈승 |
| 2026.01.14(수) 04:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 0 베르더 브레멘 | 홈승 |
| 2025.12.20(토) 04:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 0 묀헨글라트바흐 | 홈승 |
| 2025.12.08(월) 01:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 0 호펜하임 | 홈승 |
| 2025.11.22(토) 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 3 슈투트가르트 | 홈무 |
| 2025.10.26(일) 01:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 1 : 0 쾰른 | 홈승 |
| 2025.10.04(토) 22:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 1 : 1 RB 라이프치히 | 홈무 |
| 2025.09.22(월) 02:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 1 : 0 볼프스부르크 | 홈승 |
| 2025.09.01(월) 00:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 0 우니온 베를린 | 홈승 |
| 2025.05.17(토) 22:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 0 홀슈타인 킬 | 홈승 |
| 2025.05.04(일) 01:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 4 : 0 볼프스부르크 | 홈승 |
| 2025.04.21(월) 00:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 2 묀헨글라트바흐 | 홈승 |
| 2025.03.31(월) 00:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 3 : 1 마인츠 | 홈승 |
| 2025.03.08(토) 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 0 : 1 아우크스부르크 | 홈패 |
| 2025.02.23(일) 02:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 6 : 0 우니온 베를린 | 홈승 |
| 2025.02.08(토) 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 1 : 2 슈투트가르트 | 홈패 |
| 2025.01.25(토) 23:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 2 베르더 브레멘 | 홈무 |
| 2025.01.11(토) 04:45 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 2 : 3 레버쿠젠 | 홈패 |
| 2024.12.16(월) 01:30 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 1 : 1 호펜하임 | 홈무 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각