TEAM RECORD · 축구

리버풀

최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.

01

팀 전적

최근 30경기 · 16승 10무 4패
리버풀 최근 경기 결과
일시리그홈 vs 원정결과
2026.10.12(월) 00:30 프리미어리그 리버풀 0 : 3 맨체스터 시티 홈패
2026.09.12(토) 23:00 프리미어리그 리버풀 0 : 0 풀럼 홈무
2026.08.29(토) 20:30 프리미어리그 리버풀 2 : 2 노팅엄 포레스트 홈무
2026.05.25(월) 00:00 프리미어리그 리버풀 1 : 1 브렌트퍼드 홈무
2026.05.09(토) 20:30 프리미어리그 리버풀 1 : 1 첼시 홈무
2026.04.25(토) 23:00 프리미어리그 리버풀 3 : 1 크리스탈 팰리스 홈승
2026.04.12(일) 01:30 프리미어리그 리버풀 2 : 0 풀럼 홈승
2026.03.16(월) 01:30 프리미어리그 리버풀 1 : 1 토트넘 홈무
2026.03.01(일) 00:00 프리미어리그 리버풀 5 : 2 웨스트햄 홈승
2026.02.09(월) 01:30 프리미어리그 리버풀 1 : 2 맨체스터 시티 홈패
2026.02.01(일) 05:00 프리미어리그 리버풀 4 : 1 뉴캐슬 홈승
2026.01.18(일) 00:00 프리미어리그 리버풀 1 : 1 번리 홈무
2026.01.02(금) 02:30 프리미어리그 리버풀 0 : 0 리즈 유나이티드 홈무
2025.12.28(일) 00:00 프리미어리그 리버풀 2 : 1 울버햄튼 홈승
2025.12.14(일) 00:00 프리미어리그 리버풀 2 : 0 브라이튼 홈승
2025.12.04(목) 05:15 프리미어리그 리버풀 1 : 1 선덜랜드 홈무
2025.11.23(일) 00:00 프리미어리그 리버풀 0 : 3 노팅엄 포레스트 홈패
2025.11.02(일) 05:00 프리미어리그 리버풀 2 : 0 아스톤 빌라 홈승
2025.10.20(월) 00:30 프리미어리그 리버풀 1 : 2 맨체스터 유나이티드 홈패
2025.09.20(토) 20:30 프리미어리그 리버풀 2 : 1 에버턴 홈승
2025.09.01(월) 00:30 프리미어리그 리버풀 1 : 0 아스널 홈승
2025.08.16(토) 04:00 프리미어리그 리버풀 4 : 2 본머스 홈승
2025.05.26(월) 00:00 프리미어리그 리버풀 1 : 1 크리스탈 팰리스 홈무
2025.05.12(월) 00:30 프리미어리그 리버풀 2 : 2 아스널 홈무
2025.04.28(월) 00:30 프리미어리그 리버풀 5 : 1 토트넘 홈승
2025.04.13(일) 22:00 프리미어리그 리버풀 2 : 1 웨스트햄 홈승
2025.04.03(목) 04:00 프리미어리그 리버풀 1 : 0 에버턴 홈승
2025.03.09(일) 00:00 프리미어리그 리버풀 3 : 1 사우샘프턴 홈승
2025.02.27(목) 05:15 프리미어리그 리버풀 2 : 0 뉴캐슬 홈승
2025.02.16(일) 23:00 프리미어리그 리버풀 2 : 1 울버햄튼 홈승

우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.

02

다음 경기

한국 시각

10.25 23:00 · 프리미어리그 · 리버풀 vs 브라이튼