TEAM RECORD · 축구
본머스
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 9승 12무 9패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10(토) 23:00 | 프리미어리그 | 첼시 5 : 1 본머스 | 원정패 |
| 2026.09.05(토) 20:30 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 2 : 2 본머스 | 원정무 |
| 2026.08.23(일) 22:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 2 : 1 본머스 | 원정패 |
| 2026.05.25(월) 00:00 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 1 : 1 본머스 | 원정무 |
| 2026.05.09(토) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 1 본머스 | 원정승 |
| 2026.04.18(토) 23:00 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 1 : 2 본머스 | 원정승 |
| 2026.04.11(토) 20:30 | 프리미어리그 | 아스널 1 : 2 본머스 | 원정승 |
| 2026.03.15(일) 00:00 | 프리미어리그 | 번리 0 : 0 본머스 | 원정무 |
| 2026.02.22(일) 02:30 | 프리미어리그 | 웨스트햄 0 : 0 본머스 | 원정무 |
| 2026.02.11(수) 04:30 | 프리미어리그 | 에버턴 1 : 2 본머스 | 원정승 |
| 2026.02.01(일) 00:00 | 프리미어리그 | 울버햄튼 0 : 2 본머스 | 원정승 |
| 2026.01.20(화) 05:00 | 프리미어리그 | 브라이튼 1 : 1 본머스 | 원정무 |
| 2025.12.31(수) 04:30 | 프리미어리그 | 첼시 2 : 2 본머스 | 원정무 |
| 2025.12.28(일) 00:00 | 프리미어리그 | 브렌트퍼드 4 : 1 본머스 | 원정패 |
| 2025.12.16(화) 05:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 4 : 4 본머스 | 원정무 |
| 2025.11.30(일) 00:00 | 프리미어리그 | 선덜랜드 3 : 2 본머스 | 원정패 |
| 2025.11.09(일) 23:00 | 프리미어리그 | 아스톤 빌라 4 : 0 본머스 | 원정패 |
| 2025.11.03(월) 01:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 3 : 1 본머스 | 원정패 |
| 2025.10.18(토) 23:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 3 : 3 본머스 | 원정무 |
| 2025.09.27(토) 23:00 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 2 : 2 본머스 | 원정무 |
| 2025.08.30(토) 23:00 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 1 본머스 | 원정승 |
| 2025.08.16(토) 04:00 | 프리미어리그 | 리버풀 4 : 2 본머스 | 원정패 |
| 2025.05.21(수) 04:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 3 : 1 본머스 | 원정패 |
| 2025.05.04(일) 01:30 | 프리미어리그 | 아스널 1 : 2 본머스 | 원정승 |
| 2025.04.19(토) 23:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 0 : 0 본머스 | 원정무 |
| 2025.04.05(토) 23:00 | 프리미어리그 | 웨스트햄 2 : 2 본머스 | 원정무 |
| 2025.03.09(일) 23:00 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 2 본머스 | 원정무 |
| 2025.02.26(수) 04:30 | 프리미어리그 | 브라이튼 2 : 1 본머스 | 원정패 |
| 2025.02.16(일) 00:00 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 1 : 3 본머스 | 원정승 |
| 2025.01.18(토) 21:30 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 1 : 4 본머스 | 원정승 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각