TEAM RECORD · 축구
맨체스터 시티
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 16승 8무 6패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12(월) 00:30 | 프리미어리그 | 리버풀 0 : 3 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.09.14(월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 1 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.08.29(토) 04:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 1 : 4 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.05.20(수) 03:30 | 프리미어리그 | 본머스 1 : 1 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2026.05.05(화) 04:00 | 프리미어리그 | 에버턴 3 : 3 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2026.04.23(목) 04:00 | 프리미어리그 | 번리 0 : 1 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.04.13(월) 00:30 | 프리미어리그 | 첼시 0 : 3 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.03.15(일) 05:00 | 프리미어리그 | 웨스트햄 1 : 1 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2026.03.01(일) 02:30 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 0 : 1 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.02.09(월) 01:30 | 프리미어리그 | 리버풀 1 : 2 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2026.02.02(월) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 2 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2026.01.17(토) 21:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 0 맨체스터 시티 | 원정패 |
| 2026.01.02(금) 05:00 | 프리미어리그 | 선덜랜드 0 : 0 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2025.12.27(토) 21:30 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 1 : 2 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.12.14(일) 23:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 0 : 3 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.12.03(수) 04:30 | 프리미어리그 | 풀럼 4 : 5 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.11.23(일) 02:30 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 2 : 1 맨체스터 시티 | 원정패 |
| 2025.10.26(일) 23:00 | 프리미어리그 | 아스톤 빌라 1 : 0 맨체스터 시티 | 원정패 |
| 2025.10.06(월) 00:30 | 프리미어리그 | 브렌트퍼드 0 : 1 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.09.22(월) 00:30 | 프리미어리그 | 아스널 1 : 1 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2025.08.31(일) 22:00 | 프리미어리그 | 브라이튼 2 : 1 맨체스터 시티 | 원정패 |
| 2025.08.17(일) 01:30 | 프리미어리그 | 울버햄튼 0 : 4 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.05.26(월) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 2 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.05.10(토) 23:00 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 0 : 0 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2025.04.19(토) 23:00 | 프리미어리그 | 에버턴 0 : 2 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.04.07(월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 0 맨체스터 시티 | 원정무 |
| 2025.03.08(토) 21:30 | 프리미어리그 | 노팅엄 포레스트 1 : 0 맨체스터 시티 | 원정패 |
| 2025.02.27(목) 04:30 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 1 맨체스터 시티 | 원정승 |
| 2025.02.03(월) 01:30 | 프리미어리그 | 아스널 5 : 1 맨체스터 시티 | 원정패 |
| 2025.01.20(월) 01:30 | 프리미어리그 | 입스위치 0 : 6 맨체스터 시티 | 원정승 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각