TEAM RECORD · 축구
토트넘
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 6승 8무 16패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.20(화) 04:00 | 프리미어리그 | 토트넘 3 : 1 코번트리 | 홈승 |
| 2026.09.19(토) 20:30 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 3 아스톤 빌라 | 홈패 |
| 2026.09.13(일) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 0 에버턴 | 홈무 |
| 2026.08.30(일) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 2 뉴캐슬 | 홈패 |
| 2026.05.25(월) 00:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 0 에버턴 | 홈승 |
| 2026.05.12(화) 04:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 1 리즈 유나이티드 | 홈무 |
| 2026.04.19(일) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 2 브라이튼 | 홈무 |
| 2026.03.22(일) 23:15 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 3 노팅엄 포레스트 | 홈패 |
| 2026.03.06(금) 05:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 3 크리스탈 팰리스 | 홈패 |
| 2026.02.23(월) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 4 아스널 | 홈패 |
| 2026.02.11(수) 04:30 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 뉴캐슬 | 홈패 |
| 2026.02.02(월) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 2 맨체스터 시티 | 홈무 |
| 2026.01.18(일) 00:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 웨스트햄 | 홈패 |
| 2026.01.05(월) 00:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 1 선덜랜드 | 홈무 |
| 2025.12.21(일) 02:30 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 리버풀 | 홈패 |
| 2025.12.07(일) 00:00 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 0 브렌트퍼드 | 홈승 |
| 2025.11.30(일) 05:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 풀럼 | 홈패 |
| 2025.11.08(토) 21:30 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 2 맨체스터 유나이티드 | 홈무 |
| 2025.11.02(일) 02:30 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 1 첼시 | 홈패 |
| 2025.10.19(일) 22:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 아스톤 빌라 | 홈패 |
| 2025.09.28(일) 04:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 1 울버햄튼 | 홈무 |
| 2025.08.30(토) 23:00 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 1 본머스 | 홈패 |
| 2025.08.16(토) 23:00 | 프리미어리그 | 토트넘 3 : 0 번리 | 홈승 |
| 2025.05.26(월) 00:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 4 브라이튼 | 홈패 |
| 2025.05.11(일) 22:15 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 2 크리스탈 팰리스 | 홈패 |
| 2025.04.22(화) 04:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 노팅엄 포레스트 | 홈패 |
| 2025.04.06(일) 22:00 | 프리미어리그 | 토트넘 3 : 1 사우샘프턴 | 홈승 |
| 2025.03.09(일) 23:00 | 프리미어리그 | 토트넘 2 : 2 본머스 | 홈무 |
| 2025.02.27(목) 04:30 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 1 맨체스터 시티 | 홈패 |
| 2025.02.17(월) 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 0 맨체스터 유나이티드 | 홈승 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각