TEAM RECORD · 축구
맨체스터 유나이티드
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 17승 6무 7패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11(일) 01:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 1 : 1 토트넘 | 홈무 |
| 2026.09.14(월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 1 맨체스터 시티 | 홈패 |
| 2026.09.11(금) 04:00 | 챔피언스리그 | 맨체스터 유나이티드 4 : 0 사바흐 | 홈승 |
| 2026.08.31(월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 5 : 2 입스위치 | 홈승 |
| 2026.05.17(일) 20:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 2 노팅엄 포레스트 | 홈승 |
| 2026.05.03(일) 23:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 2 리버풀 | 홈승 |
| 2026.04.28(화) 04:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 1 브렌트퍼드 | 홈승 |
| 2026.04.14(화) 04:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 1 : 2 리즈 유나이티드 | 홈패 |
| 2026.03.15(일) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 1 아스톤 빌라 | 홈승 |
| 2026.03.01(일) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 1 크리스탈 팰리스 | 홈승 |
| 2026.02.07(토) 21:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 0 토트넘 | 홈승 |
| 2026.02.01(일) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 2 풀럼 | 홈승 |
| 2026.01.17(토) 21:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 0 맨체스터 시티 | 홈승 |
| 2025.12.31(수) 05:15 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 1 : 1 울버햄튼 | 홈무 |
| 2025.12.27(토) 05:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 1 : 0 뉴캐슬 | 홈승 |
| 2025.12.16(화) 05:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 4 : 4 본머스 | 홈무 |
| 2025.12.05(금) 05:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 1 : 1 웨스트햄 | 홈무 |
| 2025.11.25(화) 05:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 1 에버턴 | 홈패 |
| 2025.10.26(일) 01:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 4 : 2 브라이튼 | 홈승 |
| 2025.10.04(토) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 0 선덜랜드 | 홈승 |
| 2025.09.21(일) 01:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 1 첼시 | 홈승 |
| 2025.08.30(토) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 2 번리 | 홈승 |
| 2025.08.18(월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 1 아스널 | 홈패 |
| 2025.05.26(월) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 2 : 0 아스톤 빌라 | 홈승 |
| 2025.05.11(일) 22:15 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 2 웨스트햄 | 홈패 |
| 2025.04.20(일) 22:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 1 울버햄튼 | 홈패 |
| 2025.04.07(월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 0 맨체스터 시티 | 홈무 |
| 2025.03.10(월) 01:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 1 : 1 아스널 | 홈무 |
| 2025.02.27(목) 04:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 2 입스위치 | 홈승 |
| 2025.02.02(일) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 0 : 2 크리스탈 팰리스 | 홈패 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각