TEAM RECORD · 축구
풀럼
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 15승 3무 12패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17(토) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 0 헐 시티 | 홈승 |
| 2026.09.21(월) 00:30 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 1 맨체스터 유나이티드 | 홈무 |
| 2026.09.05(토) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 3 크리스탈 팰리스 | 홈패 |
| 2026.08.25(화) 04:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 3 첼시 | 홈패 |
| 2026.05.25(월) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 0 뉴캐슬 | 홈승 |
| 2026.05.09(토) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 1 본머스 | 홈패 |
| 2026.04.25(토) 20:30 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 0 아스톤 빌라 | 홈승 |
| 2026.03.22(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 3 : 1 번리 | 홈승 |
| 2026.03.05(목) 04:30 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 1 웨스트햄 | 홈패 |
| 2026.03.01(일) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 1 토트넘 | 홈승 |
| 2026.02.08(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 2 에버턴 | 홈패 |
| 2026.01.25(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 1 브라이튼 | 홈승 |
| 2026.01.08(목) 04:30 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 1 첼시 | 홈승 |
| 2026.01.05(월) 00:15 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 2 리버풀 | 홈무 |
| 2025.12.23(화) 05:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 0 노팅엄 포레스트 | 홈승 |
| 2025.12.08(월) 01:30 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 2 크리스탈 팰리스 | 홈패 |
| 2025.12.03(수) 04:30 | 프리미어리그 | 풀럼 4 : 5 맨체스터 시티 | 홈패 |
| 2025.11.23(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 0 선덜랜드 | 홈승 |
| 2025.11.02(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 3 : 0 울버햄튼 | 홈승 |
| 2025.10.19(일) 01:30 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 1 아스널 | 홈패 |
| 2025.09.21(일) 04:00 | 프리미어리그 | 풀럼 3 : 1 브렌트퍼드 | 홈승 |
| 2025.09.13(토) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 0 리즈 유나이티드 | 홈승 |
| 2025.08.25(월) 00:30 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 1 맨체스터 유나이티드 | 홈무 |
| 2025.05.26(월) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 2 맨체스터 시티 | 홈패 |
| 2025.05.10(토) 23:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 3 에버턴 | 홈패 |
| 2025.04.20(일) 22:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 2 첼시 | 홈패 |
| 2025.04.06(일) 22:00 | 프리미어리그 | 풀럼 3 : 2 리버풀 | 홈승 |
| 2025.03.16(일) 22:30 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 0 토트넘 | 홈승 |
| 2025.02.23(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 0 : 2 크리스탈 팰리스 | 홈패 |
| 2025.02.16(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 1 노팅엄 포레스트 | 홈승 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각