TEAM RECORD · 축구
노팅엄 포레스트
최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.
01
최근 30경기 · 11승 5무 14패팀 전적
| 일시 | 리그 | 홈 vs 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11(일) 22:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 3 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2026.09.12(토) 23:00 | 프리미어리그 | 아스톤 빌라 1 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2026.08.29(토) 20:30 | 프리미어리그 | 리버풀 2 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정무 |
| 2026.05.17(일) 20:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 3 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2026.05.04(월) 23:00 | 프리미어리그 | 첼시 1 : 3 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2026.04.25(토) 04:00 | 프리미어리그 | 선덜랜드 0 : 5 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2026.03.22(일) 23:15 | 프리미어리그 | 토트넘 0 : 3 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2026.03.05(목) 04:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 2 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정무 |
| 2026.03.01(일) 23:00 | 프리미어리그 | 브라이튼 2 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2026.02.07(토) 05:00 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 3 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2026.01.25(일) 23:00 | 프리미어리그 | 브렌트퍼드 0 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2026.01.07(수) 05:00 | 프리미어리그 | 웨스트햄 1 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2026.01.03(토) 21:30 | 프리미어리그 | 아스톤 빌라 3 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.12.23(화) 05:00 | 프리미어리그 | 풀럼 1 : 0 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.12.07(일) 00:00 | 프리미어리그 | 에버턴 3 : 0 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.12.04(목) 04:30 | 프리미어리그 | 울버햄튼 0 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2025.11.23(일) 00:00 | 프리미어리그 | 리버풀 0 : 3 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2025.10.26(일) 23:00 | 프리미어리그 | 본머스 2 : 0 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.10.05(일) 22:00 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 2 : 0 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.09.20(토) 23:00 | 프리미어리그 | 번리 1 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정무 |
| 2025.09.13(토) 20:30 | 프리미어리그 | 아스널 3 : 0 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.08.24(일) 22:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 1 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정무 |
| 2025.05.18(일) 22:15 | 프리미어리그 | 웨스트햄 1 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2025.05.06(화) 04:00 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 1 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정무 |
| 2025.04.22(화) 04:00 | 프리미어리그 | 토트넘 1 : 2 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2025.04.06(일) 01:30 | 프리미어리그 | 아스톤 빌라 2 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.03.16(일) 00:00 | 프리미어리그 | 입스위치 2 : 4 노팅엄 포레스트 | 원정승 |
| 2025.02.23(일) 23:00 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 4 : 3 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.02.16(일) 00:00 | 프리미어리그 | 풀럼 2 : 1 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
| 2025.01.26(일) 00:00 | 프리미어리그 | 본머스 5 : 0 노팅엄 포레스트 | 원정패 |
우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.
02
한국 시각