TEAM RECORD · 축구

몽펠리에

최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.

01

팀 전적

최근 17경기 · 1승 16패
몽펠리에 최근 경기 결과
일시리그홈 vs 원정결과
2025.05.18(일) 04:00 리그1 낭트 3 : 0 몽펠리에 원정패
2025.05.05(월) 00:15 리그1 브레스트 1 : 0 몽펠리에 원정패
2025.04.20(일) 04:05 리그1 마르세유 5 : 1 몽펠리에 원정패
2025.04.14(월) 00:15 리그1 앙제 2 : 0 몽펠리에 원정패
2025.03.31(월) 00:15 리그1 오세르 1 : 0 몽펠리에 원정패
2025.03.09(일) 03:00 리그1 릴 1 : 0 몽펠리에 원정패
2025.02.24(월) 01:15 리그1 니스 2 : 0 몽펠리에 원정패
2025.02.10(월) 01:15 리그1 스트라스부르 2 : 0 몽펠리에 원정패
2025.01.27(월) 01:15 리그1 툴루즈 1 : 2 몽펠리에 원정승
2025.01.05(일) 05:00 리그1 올랭피크 리옹 1 : 0 몽펠리에 원정패
2024.12.08(일) 23:00 리그1 랑스 2 : 0 몽펠리에 원정패
2024.11.24(일) 03:00 리그1 생테티엔 1 : 0 몽펠리에 원정패
2024.11.04(월) 01:00 리그1 르아브르 1 : 0 몽펠리에 원정패
2024.10.07(월) 00:00 리그1 랭스 4 : 2 몽펠리에 원정패
2024.09.29(일) 04:00 리그1 AS 모나코 2 : 1 몽펠리에 원정패
2024.09.15(일) 22:00 리그1 렌 3 : 0 몽펠리에 원정패
2024.08.24(토) 03:45 리그1 파리 생제르맹 6 : 0 몽펠리에 원정패

우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.