TEAM RECORD · 축구

몽펠리에

최근 경기 결과를 최근 것부터 보여 드려요.

01

팀 전적

최근 17경기 · 3승 4무 10패
몽펠리에 최근 경기 결과
일시리그홈 vs 원정결과
2025.05.11(일) 04:00 리그1 몽펠리에 1 : 4 파리 생제르맹 홈패
2025.04.28(월) 00:15 리그1 몽펠리에 0 : 0 랭스 홈무
2025.04.07(월) 00:15 리그1 몽펠리에 0 : 2 르아브르 홈패
2025.03.17(월) 01:15 리그1 몽펠리에 0 : 2 생테티엔 홈패
2025.03.03(월) 01:15 리그1 몽펠리에 0 : 4 렌 홈패
2025.02.16(일) 23:00 리그1 몽펠리에 1 : 4 올랭피크 리옹 홈패
2025.02.01(토) 04:45 리그1 몽펠리에 0 : 2 랑스 홈패
2025.01.18(토) 03:00 리그1 몽펠리에 2 : 1 AS 모나코 홈승
2025.01.13(월) 01:15 리그1 몽펠리에 1 : 3 앙제 홈패
2024.12.15(일) 23:00 리그1 몽펠리에 2 : 2 니스 홈무
2024.12.01(일) 23:00 리그1 몽펠리에 2 : 2 릴 홈무
2024.11.11(월) 01:00 리그1 몽펠리에 3 : 1 브레스트 홈승
2024.10.28(월) 00:00 리그1 몽펠리에 0 : 3 툴루즈 홈패
2024.10.21(월) 03:45 리그1 몽펠리에 0 : 5 마르세유 홈패
2024.09.23(월) 00:00 리그1 몽펠리에 3 : 2 오세르 홈승
2024.09.01(일) 02:00 리그1 몽펠리에 1 : 3 낭트 홈패
2024.08.19(월) 00:00 리그1 몽펠리에 1 : 1 스트라스부르 홈무

우리가 자료를 받는 리그·대회 경기만 보여요. 점수를 누르면 그 경기 화면으로 가요.